热线电话

400-0534-811

9063194613_687432109

输出电抗器

出线电抗器的作用是限制电机连接电缆的容性充电电流及电机绕组上的电压上升率。用于钝化变频器输出电压(开关频率)的陡度,减小对逆变器中的功率元件(如IGBT)的扰动和冲击。并能抑制变频器输出的谐波,起到减小变频器噪声的作用。电抗器电感量大小根据连接电缆长度计算,一般为电网相电压的1-4%之间。
联系我们

技术参数
1、额定工作电压 :380v/440v
2、额定工作电流 :5A至1600A@40°C
3、适配功率:1.5-630KW
4、工作频率:50/60Hz
5、抗电强度: 铁芯一绕组3000VAC/50Hz/5mA/10s无飞弧击穿(工厂测试)
6、绝缘电阻 :1000VDC绝缘阻值≥100MV
7、电抗器噪音:小于65dB(与电抗器水平距离点1米测试)
8、防护等级:IP00
9、绝缘等级 :F级以上
10、产品执行标准:IEC289:1987电抗器
GB10229-88电抗器(eqvlEC289:1987)
JB9644-1999半导体电气传动用电抗
产品简述
该系列干式铁芯进、出线电抗器用于与变频器的进,出端相串联,作为变频器的进线电抗器和出线电抗器。变频器在工作时将产生较大的谐波,以5、7、11、13次为主,谐波含量很高,如果不装进线电抗器,将大大缩短变频器及其它设备的使用寿命,谐波干扰扰严重时,会导致有些设备不能正常运行,加装进线电抗器后将大大降低各谐波的含量,提高电网的功率因数,保证变频哭及其它负载的安全运行,确保其它设备不受谐波干扰影晌; 加装出线电抗器可以钝化变频器输出电压(开关频率)的陡度,减少逆变器中的功率元件的扰动和冲击。而且该电抗器在负载合闸瞬间能够有效地抑制回路涌流,保护回路中的变频器装置及其它元器件免受过电流冲击。
产品特点
1、电源对其它设备有明显的干扰(干扰、过压)
2、电源相间电压不平衡>额定电压的1.8%
3、阻抗极低的线路(动力变压器为变频器额定值的10倍多
4、在一条线路上为减小线电流而安装的大量变频器
5、使用COS?(功率因数)校正电容或功率因数校正单元
技术参数

电抗器型号 适配功率(KW) 额定电流 电感量(MH) 压降 绝对等级 重量(kg) 尺寸(±0.5mm)
孔距
HKACL-0005 1.5 5 3.8 2% F、H 3.2 110 120 135 90*65
HKACL-0007 2.2 7 3.8 2% F、H 3.4 110 120 135 90*65
HKACL-0010 3.7 10 1.8 2% F、H 6.0 155 110 155 90*65
HKACL-0015 5.5 15 1.8 2% F、H 6.5 155 130 155 95*60
HKACL-0020 7.5 20 0.75 2% F、H 6.5 155 135 155 95*80
HKACL-0030 11 30 0.60 2% F、H 7.2 190 115 155 120*85
HKACL-0040 15 40 0.42 2% F、H 9.0 195 110 155 120.80
HKACL-0050 18.5 50 0.35 2% F、H 11.0 195 130 165 120*100
HKACL-0060 22 60 0.28 2% F、H 11.8 195 135 165 120*110
HKACL-0080 30 80 0.19 2% F、H 14.5 195 135 165 120*110
HKACL-0090 37 90 0.18 2% F、H 14.5 195 135 165 120*110
HKACL-0120 45 120 0.13 2% F、H 20.0 250 135 230 180*95
HKACL-0150 55 150 0.11 2% F、H 28.0 295 150 240 215*110
HKACL-0200 75 200 0.08 2% F、H 31.0 295 160 240 215*120
HKACL-0250 110 250 0.064 2% F、H 35.0 295 160 240 215*120
HKACL-0290 132 290 0.055 2% F、H 38.0 325 165 270 245*122
HKACL-0330 160 330 0.048 2% F、H 38.0 325 165 270 245*122
HKACL-0390 185 390 0.040 2% F、H 45.0 325 160 270 245*137
HKACL-0490 220 490 0.032 2% F、H 80.0 385 200 350 260*175
HKACL-0530 240 530 0.030 2% F、H 60.0 385 200 356 260*175
HKACL-0600 280 600 0.025 2% F、H 70.0 395 200 350 275*175
HKACL-0660 300 660 0.024 2% F、H 70.0 395 200 350 275*175
HKACL-0800 380 800 0.020 2% F、H 113.0 430 215 400 295*180
HKACL-1000 450 1000 0.016 2% F、H 115.0 430 215 450 295*180
HKACL-1200 550 1200 0.013 2% F、H 150.0 490 225 575 345*195
HKACL-1600 630 1600 0.010 2% F、H 160.0 540 225 575 345*195
电抗器型号 适配功率(KW) 额定电流 电感量(MH) 压降 绝对等级 重量(kg) 尺寸(±0.5mm)
孔距
HKACL-0005 1.5 5 5.6 4%

F、H

2.8 148 85 168 95*65
HKACL-0007 2.2 7 3.5 4% F、H 2.9 148 85 168 95*65
HKACL-0010 3.7 10 2.8 4% F、H 3.3 188 85 168 95*65
HKACL-0015 5.5 15 1.9 4% F、H 5.9 188 100 156 120*75
HKACL-0020 7.5 20 1.4 4% F、H 7.0 188 105 156 120*80
HKACL-0030 11 30 0.93 4% F、H 8.0 188 115 156 120*90
HKACL-0040 15 40 0.7 4% F、H 11.5 188 130 156 120*105
HKACL-0050 18.5 50 0.56 4% F、H 13 188 130 176 120*105
HKACL-0060 22 60 0.47 4% F、H 13.6 188 135 176 120*110
HKACL-0080 30 80 0.35 4% F、H 17 220 122 230 160*95
HKACL-0090 37 90 0.31 4% F、H 17 220 122 230 160*95
HKACL-0120 45 120 0.23 4% F、H 19.5 220 132 230 160*105
HKACL-0150 55 150 0.19 4% F、H 27 288 140 274 215*110
HKACL-0200 75 200 0.14 4% F、H 28.5 288 140 274 215*110
HKACL-0250 110 250 0.11 4% F、H 31.5 288 145 274 215*115
HKACL-0290 132 290 0.096 4% F、H 43.5 320 155 305 245*125
HKACL-0330 160 330 0.085 4% F、H 43.5 320 155 305 245*125
HKACL-0390 185 390 0.072 4% F、H 47 320 165 305 245*135
HKACL-0490 220 490 0.037 4% F、H 89.5 380 198 375 260*175
HKACL-0530 240 530 0.053 4% F、H 89.5 380 198 375 260*175
HKACL-0600 280 600 0.047 4% F、H 76.5 380 198 375 275*175
HKACL-0660 300 660 0.042 4% F、H 76.5 395 198 355 275*175
HKACL-0800 380 800 0.035 4% F、H 115 420 213 430 300*190
HKACL-1000 450 1000 0.023 4% F、H 127 420 213 430 300*190
HKACL-1200 550 1200 0.023 4% F、H 155 470 230 580 345*205
HKACL-1600 630 1600 0.075 4% F、H 170 470 230 580 345*195

产品详情

产品中心

PRODUCTS 

首页    电抗器    输入/输出电抗器    输出电抗器

产品中心